By The Hudsonian, Joshua Hudson
Click Here for: | QB | RB | FLEX | TE | D/ST |
WR | Team | Opponent | |
1 | Odell Beckham Jr. | NYG | CHI |
2 | Antonio Brown | PIT | at CLE |
3 | T.Y. Hilton | IND | TEN |
4 | Mike Evans | TB | at KC |
5 | Brandin Cooks | NO | at CAR |
6 | A.J. Green | CIN | BUF |
7 | Dez Bryant | DAL | BAL |
8 | Allen Robinson | JAX | at DET |
9 | Larry Fitzgerald | ARI | at MIN |
10 | Julian Edelman | NE | at SF |
11 | Jordy Nelson | GB | at WSH |
12 | Amari Cooper | OAK | HOU |
13 | Donte Moncrief | IND | TEN |
14 | Mike Wallace | BAL | at DAL |
15 | Michael Crabtree | OAK | HOU |
16 | DeAndre Hopkins | HOU | at OAK |
17 | Stefon Diggs | MIN | ARI |
18 | Doug Baldwin | SEA | PHI |
19 | Jamison Crowder | WSH | GB |
20 | Jarvis Landry | MIA | at LA |
21 | Kelvin Benjamin | CAR | NO |
22 | Davante Adams | GB | at WSH |
23 | Golden Tate | DET | JAX |
24 | Jordan Matthews | PHI | at SEA |
25 | Terrelle Pryor Sr. | CLE | PIT |
26 | Steve Smith Sr. | BAL | at DAL |
27 | Michael Thomas | NO | at CAR |
28 | Rishard Matthews | TEN | at IND |
29 | Willie Snead | NO | at CAR |
30 | Kenny Britt | LA | MIA |
31 | Sterling Shepard | NYG | CHI |
32 | Marvin Jones | DET | JAX |
33 | Eddie Royal | CHI | at NYG |
34 | Robert Woods | BUF | at CIN |
35 | Jeremy Maclin | KC | TB |
36 | Corey Coleman | CLE | PIT |
37 | Randall Cobb | GB | at WSH |
38 | Eli Rogers | PIT | at CLE |
39 | Cole Beasley | DAL | BAL |
40 | Pierre Garcon | WSH | GB |
41 | DeVante Parker | MIA | at LA |
42 | Cameron Meredith | CHI | at NYG |
43 | Tavon Austin | LA | MIA |
44 | Allen Hurns | JAX | at DET |
45 | Tyreek Hill | KC | TB |
46 | Adam Humphries | TB | at KC |
47 | Tajae Sharpe | TEN | at IND |
48 | Anquan Boldin | DET | JAX |
49 | Chris Hogan | NE | at SF |
50 | Jeremy Kerley | SF | NE |
51 | Will Fuller V | HOU | at OAK |
52 | Adam Thielen | MIN | ARI |
53 | Kenny Stills | MIA | at LA |
54 | Kendall Wright | TEN | at IND |
55 | Quinton Patton | SF | NE |
56 | Marquise Goodwin | BUF | at CIN |
57 | Seth Roberts | OAK | HOU |
58 | J.J. Nelson | ARI | at MIN |
59 | Cordarrelle Patterson | MIN | ARI |
60 | Nelson Agholor | PHI | at SEA |
** Bye Weeks: Broncos, Chargers, Falcons & Jets **