
By The Hudsonian, Joshua Hudson
| Click Here for: | QB | RB | WR | TE | D/ST |
| FLEX | Team | Opponent | |
| 1 | Le’Veon Bell | PIT | at CIN |
| 2 | DeVonta Freeman | ATL | SF |
| 3 | David Johnson | ARI | NO |
| 4 | LeSean McCoy | BUF | CLE |
| 5 | Jordy Nelson | GB | at CHI |
| 6 | Mike Evans | TB | at DAL |
| 7 | Latavius Murray | OAK | at SD |
| 8 | Doug Baldwin | SEA | LA |
| 9 | Antonio Brown | PIT | at CIN |
| 10 | Larry Fitzgerald | ARI | NO |
| 11 | Odell Beckham Jr. | NYG | DET |
| 12 | Ezekiel Elliott | DAL | TB |
| 13 | Jay Ajayi | MIA | at NYJ |
| 14 | Jordan Howard | CHI | GB |
| 15 | Thomas Rawls | SEA | LA |
| 16 | Julio Jones | ATL | SF |
| 17 | A.J. Green | CIN | PIT |
| 18 | Carlos Hyde | SF | at ATL |
| 19 | T.Y. Hilton | IND | at MIN |
| 20 | Jordan Matthews | PHI | at BAL |
| 21 | Jamison Crowder | WSH | CAR |
| 22 | Emmanuel Sanders | DEN | NE |
| 23 | Dez Bryant | DAL | TB |
| 24 | DeMarco Murray | TEN | at KC |
| 25 | Bilal Powell | NYJ | MIA |
| 26 | Tyreek Hill | KC | TEN |
| 27 | Willie Snead | NO | at ARI |
| 28 | Demaryius Thomas | DEN | NE |
| 29 | Isaiah Crowell | CLE | at BUF |
| 30 | Jonathan Stewart | CAR | at WSH |
| 31 | Michael Crabtree | OAK | at SD |
| 32 | Stefon Diggs | MIN | IND |
| 33 | Brandin Cooks | NO | at ARI |
| 34 | Lamar Miller | HOU | JAX |
| 35 | Theo Riddick | DET | at NYG |
| 36 | LeGarrette Blount | NE | at DEN |
| 37 | Tevin Coleman | ATL | SF |
| 38 | Davante Adams | GB | at CHI |
| 39 | Dontrelle Inman | SD | OAK |
| 40 | Steve Smith Sr. | BAL | PHI |
| 41 | Frank Gore | IND | at MIN |
| 42 | Julian Edelman | NE | at DEN |
| 43 | Golden Tate | DET | at NYG |
| 44 | Sammy Watkins | BUF | CLE |
| 45 | Spencer Ware | KC | TEN |
| 46 | Kenneth Farrow | SD | OAK |
| 47 | Robert Kelley | WSH | CAR |
| 48 | Terrelle Pryor Sr. | CLE | at BUF |
| 49 | Amari Cooper | OAK | at SD |
| 50 | Alshon Jeffrey | CHI | GB |
| 51 | Robby Anderson | NYJ | MIA |
| 52 | Ty Montgomery | GB | at CHI |
| 53 | Doug Martin | TB | at DAL |
| 54 | Jarvis Landry | MIA | at NYJ |
| 55 | Michael Thomas | NO | WR |
| 56 | Taylor Gabriel | ATL | SF |
| 57 | Tyrell Williams | SD | OAK |
| 58 | Rishard Matthews | TEN | at KC |
| 59 | J.J. Nelson | ARI | NO |
| 60 | Rashad Jennings | NYG | DET |
| 61 | Mark Ingram | NO | at ARI |
| 62 | Kenneth Dixon | BAL | PHI |
| 63 | Matt Asiata | MIN | IND |
| 64 | Cole Beasley | DAL | TB |
| 65 | Adam Thielen | MIN | IND |
| 66 | Pierre Garcon | WSH | CAR |
| 67 | Kenny Stills | MIA | at NYJ |
| 68 | Kelvin Benjamin | CAR | at WSH |
| 69 | Jeremy Maclin | KC | TEN |
| 70 | Jerick McKinnon | MIN | IND |
| 71 | Todd Gurley | LA | at SEA |
| 72 | Duke Johnson Jr. | CLE | at BUF |
| 73 | Rex Burkhead | CIN | PIT |
| 74 | Marvin Jones | DET | at NYG |
| 75 | DeAndre Hopkins | HOU | JAX |
| 76 | Allen Robinson | JAX | at HOU |
| 77 | Randall Cobb | GB | at CHI |
| 78 | Marqise Lee | JAX | at HOU |
| 79 | Dion Lewis | NE | at DEN |
| 80 | T.J. Yeldon | JAX | at HOU |
| 81 | James White | NE | at DEN |
| 82 | Anquan Boldin | DET | at NYG |
| 83 | Kenny Britt | LA | at SEA |
| 84 | Sterling Shepard | NYG | DET |
| 85 | Mike Wallace | BAL | PHI |
| 86 | Justin Forsett | DEN | NE |
| 87 | Ryan Mathews | PHI | at BAL |
| 88 | Terrance West | BAL | PHI |
| 89 | Tim Hightower | NO | at ARI |
| 90 | Michael Floyd | ARI | NO |
| 91 | Brandon Marshall | NYJ | MIA |
| 92 | Malcolm Mitchell | NE | at DEN |
| 93 | Jeremy Kerley | SF | at ATL |
| 94 | Charles Sims | TB | at DAL |
| 95 | Shaun Draughn | SF | at ATL |
| 96 | DeVante Parker | MIA | at NYJ |
| 97 | Chris Hogan | NE | at DEN |
| 98 | Tyler Boyd | CIN | PIT |
| 99 | Jalen Richard | OAK | at SD |
| 100 | Chris Thompson | WSH | CAR |
| 101 | Tyler Lockett | SEA | LA |
| 102 | Will Fuller V | HOU | JAX |
| 103 | Quinton Patton | SF | at ATL |
| 104 | Dwayne Washington | DET | at NYG |
| 105 | Devontae Booker | DEN | NE |
Discover more from CLUB FANTASY FFL
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
