By The Hudsonian, Joshua Hudson
Click Here for: | QB | RB | FLEX | TE | D/ST |
WR | Team | Opponent | |
1 | Mike Evans | TB | OAK |
2 | T.Y. Hilton | IND | KC |
3 | A.J. Green | CIN | WSH |
4 | Julio Jones | ATL | GB |
5 | Brandon Marshall | NYJ | at CLE |
6 | DeAndre Hopkins | HOU | DET |
7 | Randall Cobb | GB | at ATL |
8 | Larry Fitzgerald | ARI | at CAR |
9 | Doug Baldwin | SEA | at NO |
10 | Jordy Nelson | GB | at ATL |
11 | Michael Crabtree | OAK | at TB |
12 | Julian Edelman | NE | at BUF |
13 | Amari Cooper | OAK | at TB |
14 | Emmanuel Sanders | DEN | SD |
15 | Marvin Jones | DET | at HOU |
16 | Demaryius Thomas | DEN | SD |
17 | Terrelle Pryor | CLE | NYJ |
18 | Dez Bryant | DAL | PHI |
19 | Stefon Diggs | MIN | at CHI |
20 | Kelvin Benjamin | CAR | ARI |
21 | Ty Montgomery | GB | at ATL |
22 | Will Fuller V | HOU | DET |
23 | Alshon Jeffrey | CHI | MIN |
24 | Michael Thomas | NO | SEA |
25 | Jamison Crowder | WSH | at CIN |
26 | Quincy Enunwa | NYJ | at CLE |
27 | Brandin Cooks | NO | SEA |
28 | Jordan Matthews | PHI | at DAL |
29 | Cole Beasley | DAL | PHI |
30 | Golden Tate | DET | at HOU |
31 | Jeremy Maclin | KC | at IND |
32 | Allen Robinson | JAX | at TEN |
33 | John Brown | ARI | at CAR |
34 | Anquan Boldin | DET | at HOU |
35 | DeSean Jackson | WSH | at CIN |
36 | Robert Woods | BUF | NE |
37 | Tyrell Williams | SD | at DEN |
38 | Willie Snead | NO | SEA |
39 | Allen Hurns | JAX | at TEN |
40 | Donte Moncrief | IND | KC |
41 | Davante Adams | GB | at ATL |
42 | Mohamed Sanu | ATL | GB |
43 | Cameron Meredith | CHI | MIN |
44 | Adam Humphries | TB | OAK |
45 | Nelson Agholor | PHI | at DAL |
46 | Tyler Lockett | SEA | at NO |
47 | Travis Benjamin | SD | at DEN |
48 | Pierre Garcon | WSH | at CIN |
49 | Brandon LaFell | CIN | WSH |
50 | Chris Hogan | NE | at BUF |
51 | Marqise Lee | JAX | at TEN |
52 | Dorial Green-Beckham | PHI | at DAL |
53 | Cordarrelle Patterson | MIN | at CHI |
54 | Seth Roberts | OAK | at TB |
55 | Rishard Matthews | TEN | JAX |
56 | Justin Hunter | BUF | NE |
57 | Tyler Boyd | CIN | WSH |
58 | Ted Ginn Jr. | CAR | ARI |
59 | J.J. Nelson | ARI | at CAR |
60 | Kendall Wright | TEN | JAX |
** Bye Weeks: Dolphins, 49ers, Giants, Rams, Ravens & Steelers **