
By The Hudsonian, Joshua Hudson
| Click Here for: | QB | RB | FLEX | TE | D/ST |
| WR | Team | Opponent | |
| 1 | A.J. Green | CIN | CLE |
| 2 | Julio Jones | ATL | SD |
| 3 | Odell Beckham Jr. | NYG | at LA |
| 4 | T.Y. Hilton | IND | at TEN |
| 5 | Jordy Nelson | GB | CHI |
| 6 | Allen Robinson | JAX | OAK |
| 7 | Mike Evans | TB | at SF |
| 8 | Amari Cooper | OAK | at JAX |
| 9 | Jarvis Landry | MIA | BUF |
| 10 | Michael Crabtree | OAK | at JAX |
| 11 | Julian Edelman | NE | at PIT |
| 12 | Alshon Jeffrey | CHI | at GB |
| 13 | Antonio Brown | PIT | NE |
| 14 | Randall Cobb | GB | CHI |
| 15 | Marvin Jones | DET | WSH |
| 16 | Larry Fitzgerald | ARI | SEA |
| 17 | Cameron Meredith | CHI | at GB |
| 18 | Jeremy Maclin | KC | NO |
| 19 | Brandin Cooks | NO | at KC |
| 20 | Terrelle Pryor | CLE | at CIN |
| 21 | Travis Benjamin | SD | at ATL |
| 22 | DeAndre Hopkins | HOU | at DEN |
| 23 | DeSean Jackson | WSH | at DET |
| 24 | Brandon Marshall | NYJ | BAL |
| 25 | Stefon Diggs | MIN | at PHI |
| 26 | Mike Wallace | BAL | at NYJ |
| 27 | Willie Snead | NO | at KC |
| 28 | Emmanuel Sanders | DEN | HOU |
| 29 | Jordan Matthews | PHI | MIN |
| 30 | Demaryius Thomas | DEN | HOU |
| 31 | Pierre Garcon | WSH | at DET |
| 32 | Doug Baldwin | SEA | at ARI |
| 33 | Allen Hurns | JAX | OAK |
| 34 | Tyrell Williams | SD | at ATL |
| 35 | Golden Tate | DET | WSH |
| 36 | John Brown | ARI | SEA |
| 37 | Robert Woods | BUF | at MIA |
| 38 | Anquan Boldin | DET | WSH |
| 39 | Kenny Britt | LA | NYG |
| 40 | Jamison Crowder | WSH | at DET |
| 41 | Michael Thomas | NO | at KC |
| 42 | Ty Montgomery | GB | CHI |
| 43 | Kamar Aiken | BAL | at NYJ |
| 44 | Sterling Shepard | NYG | at LA |
| 45 | Adam Humphries | TB | at SF |
| 46 | DeVante Parker | MIA | BUF |
| 47 | Will Fuller V | HOU | at DEN |
| 48 | Chris Hogan | NE | at PIT |
| 49 | Mohamed Sanu | ATL | SD |
| 50 | Torrey Smith | SF | TB |
| 51 | Adam Thielen | MIN | at PHI |
| 52 | Nelson Agholor | PHI | MIN |
| 53 | Kendall Wright | TEN | IND |
| 54 | Brandon LaFell | CIN | CLE |
| 55 | Quincy Enunwa | NYJ | BAL |
| 56 | Phillip Dorsett | IND | at TEN |
| 57 | Dorial Green-Beckham | PHI | MIN |
| 58 | Sammie Coates | PIT | NE |
| 59 | Rishard Matthews | TEN | IND |
| 60 | Seth Roberts | OAK | at JAX |
** Bye Weeks: Cowboys & Panthers **
Discover more from CLUB FANTASY FFL
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
