
By Chris Molina
| Rank | Wide Receivers | Team |
| 1 | DeAndre Hopkins | HOU |
| 2 | Davante Adams | GB |
| 3 | Julio Jones | ATL |
| 4 | Michael Thomas | NO |
| 5 | JuJu Smith-Schuster | PIT |
| 6 | Odell Beckham Jr. | CLE |
| 7 | Tyreek Hill | KC |
| 8 | Mike Evans | TB |
| 9 | Antonio Brown | OAK |
| 10 | Keenan Allen | LAC |
| 11 | Stefon Diggs | MIN |
| 12 | Adam Thielen | MIN |
| 13 | Brandin Cooks | LAR |
| 14 | Robert Woods | LAR |
| 15 | Julian Edelman | NE |
| 16 | Amari Cooper | DAL |
| 17 | Robby Anderson | NYJ |
| 18 | Chris Godwin | TB |
| 19 | Cooper Kupp | LAR |
| 20 | Kenny Golladay | DET |
| 21 | Mike Williams | LAC |
| 22 | Tyler Boyd | CIN |
| 23 | Alshon Jeffery | PHI |
| 24 | Dede Westbrook | JAX |
| 25 | T.Y. Hilton | IND |
| 26 | A.J. Green | CIN |
| 27 | Tyler Lockett | SEA |
| 28 | Calvin Ridley | ATL |
| 29 | D.J. Moore | CAR |
| 30 | Jarvis Landry | CLE |
| 31 | Marvin Jones | DET |
| 32 | Curtis Samuel | CAR |
| 33 | Christian Kirk | ARI |
| 34 | Josh Gordon | NE |
| 35 | Allen Robinson | CHI |
| 36 | Anthony Miller | CHI |
| 37 | Will Fuller V | HOU |
| 38 | Dante Pettis | SF |
| 39 | Sammy Watkins | KC |
| 40 | Larry Fitzgerald | ARI |
| 41 | Marquez Valdes-Scantling | GB |
| 42 | Geronimo Allison | GB |
| 43 | DeSean Jackson | PHI |
| 44 | Michael Gallup | DAL |
| 45 | Corey Davis | TEN |
| 46 | Donte Moncrief | PIT |
| 47 | Sterling Shepard | NYG |
| 48 | Emmanuel Sanders | DEN |
| 49 | Golden Tate | NYG |
| 50 | Kenny Stills | MIA |
| 51 | Albert Wilson | MIA |
| 52 | John Brown | BUF |
| 53 | DK Metcalf* | SEA |
| 54 | Josh Doctson | WAS |
| 55 | Paul Richardson | WAS |
| 56 | Marquise Brown* | BAL |
| 57 | Deebo Samuel* | SF |
| 58 | Adam Humphries | TEN |
| 59 | A.J. Brown* | TEN |
| 60 | DaeSean Hamilton | DEN |
Discover more from CLUB FANTASY FFL
Subscribe to get the latest posts sent to your email.