By The Hudsonian, Joshua Hudson
Click Here for: | QB | RB | WR | TE | D/ST |
FLEX | Team | Opponent | |
1 | Julio Jones | ATL | KC |
2 | David Johnson | ARI | WSH |
3 | Le’Veon Bell | PIT | NYG |
4 | T.Y. Hilton | IND | at NYJ |
5 | LeSean McCoy | BUF | at OAK |
6 | Mike Evans | TB | at SD |
7 | Antonio Brown | PIT | NYG |
8 | Odell Beckham Jr. | NYG | at PIT |
9 | Melvin Gordon | SD | TB |
10 | Ezekiel Elliott | DAL | at MIN |
11 | Stefon Diggs | MIN | DAL |
12 | Jordan Howard | CHI | SF |
13 | Theo Riddick | DET | at NO |
14 | Jordy Nelson | GB | HOU |
15 | Golden Tate | DET | at NO |
16 | Larry Fitzgerald | ARI | WSH |
17 | Doug Baldwin | SEA | CAR |
18 | Michael Thomas | NO | DET |
19 | Matt Forte | NYJ | IND |
20 | Julian Edelman | NE | LA |
21 | Davante Adams | GB | HOU |
22 | Mark Ingram | NO | DET |
23 | Spencer Ware | KC | at ATL |
24 | Amari Cooper | OAK | BUF |
25 | Brandin Cooks | NO | DET |
26 | Brandon Marshall | NYJ | IND |
27 | Demaryius Thomas | DEN | at JAX |
28 | Michael Crabtree | OAK | BUF |
29 | Donte Moncrief | IND | at NYJ |
30 | Devonta Freeman | ATL | KC |
31 | Doug Martin | TB | at SD |
32 | Dez Bryant | DAL | at MIN |
33 | Jay Ajayi | MIA | at BAL |
34 | Latavius Murray | OAK | BUF |
35 | Devontae Booker | DEN | at JAX |
36 | DeVante Parker | MIA | at BAL |
37 | Tyrell Williams | SD | TB |
38 | Frank Gore | IND | at NYJ |
39 | Lamar Miller | HOU | at GB |
40 | Jamison Crowder | WSH | at ARI |
41 | Tyler Boyd | CIN | PHI |
42 | DeAndre Hopkins | HOU | at GB |
43 | Rashad Jennings | NYG | at PIT |
44 | Anquan Boldin | DET | at NO |
45 | Willie Snead | NO | DET |
46 | Sammy Watkins | BUF | at OAK |
47 | Steve Smith Sr. | BAL | MIA |
48 | Jeremy Hill | CIN | PHI |
49 | LeGarrette Blount | NE | LA |
50 | Jarvis Landry | MIA | at BAL |
51 | Marvin Jones | DET | at NO |
52 | Jordan Matthews | PHI | at CIN |
53 | Emmanuel Sanders | DEN | at JAX |
54 | Thomas Rawls | SEA | CAR |
55 | Carlos Hyde | SF | at CHI |
56 | Sterling Shepard | NYG | at PIT |
57 | Kelvin Benjamin | CAR | at SEA |
58 | Mohamed Sanu | ATL | KC |
59 | Tyreek Hill | KC | at ATL |
60 | Jonathan Stewart | CAR | at SEA |
61 | Wendell Smallwood | PHI | at CIN |
62 | Todd Gurley | LA | at NE |
63 | Tim Hightower | NO | DET |
64 | Allen Robinson | JAX | DEN |
65 | DeSean Jackson | WSH | at ARI |
66 | Robert Kelley | WSH | at ARI |
67 | Matt Asiata | MIN | DAL |
68 | Jeremy Maclin | KC | at ATL |
69 | Cole Beasley | DAL | at MIN |
70 | Tevin Coleman | ATL | KC |
71 | Darren Sproles | PHI | at CIN |
72 | Adam Thielen | MIN | DAL |
73 | Kenny Britt | LA | at NE |
74 | Randall Cobb | GB | HOU |
75 | Mike Wallace | BAL | MIA |
76 | Pierre Garcon | WSH | at ARI |
77 | Quincy Enunwa | NYJ | IND |
78 | Brandon LaFell | CIN | PHI |
79 | Kenneth Dixon | BAL | MIA |
80 | Chris Ivory | JAX | DEN |
81 | James Starks | GB | HOU |
82 | T.J. Yeldon | JAX | DEN |
83 | Terrance West | BAL | MIA |
84 | Marquess Wilson | CHI | SF |
85 | Jeremy Kerley | SF | at CHI |
86 | Cameron Meredith | CHI | SF |
87 | Dion Lewis | NE | LA |
88 | Rex Burkhead | CIN | PHI |
89 | Michael Floyd | ARI | WSH |
90 | Eli Rogers | PIT | NYG |
91 | Marqise Lee | JAX | DEN |
92 | Jerrick McKinnon | MIN | DAL |
93 | Paul Perkins | NYG | at PIT |
94 | Chris Thompson | WSH | at ARI |
95 | Will Fuller V | HOU | at GB |
96 | Kenny Stills | MIA | at BAL |
97 | Taylor Gabriel | ATL | KC |
98 | Dontrelle Inman | SD | TB |
99 | James White | NE | LA |
100 | Dorial Green-Beckham | PHI | at CIN |
** Bye Weeks: Browns & Titans **