By The Hudsonian, Joshua Hudson
Click Here for: | QB | RB | FLEX | TE | D/ST |
WR | Team | Opponent | |
1 | Antonio Brown | PIT | NYJ |
2 | Jordy Nelson | GB | NYG |
3 | Julian Edelman | NE | at CLE |
4 | Brandon Marshall | NYJ | at PIT |
5 | Jarvis Landry | MIA | TEN |
6 | A.J. Green | CIN | at DAL |
7 | Julio Jones | ATL | at DEN |
8 | Marvin Jones | DET | PHI |
9 | Michael Crabtree | OAK | SD |
10 | Mike Evans | TB | at CAR |
11 | T.Y. Hilton | IND | CHI |
12 | Larry Fitzgerald | ARI | at SF |
13 | Odell Beckham Jr. | NYG | at GB |
14 | DeAndre Hopkins | HOU | at MIN |
15 | Amari Cooper | OAK | SD |
16 | Jordan Matthews | PHI | at DET |
17 | Travis Benjamin | SD | at OAK |
18 | Alshon Jeffrey | CHI | at IND |
19 | Steve Smith Sr. | BAL | WSH |
20 | Stefon Diggs | MIN | HOU |
21 | Demaryius Thomas | DEN | ATL |
22 | Emmanuel Sanders | DEN | ATL |
23 | Kelvin Benjamin | CAR | TB |
24 | John Brown | ARI | at SF |
25 | Quincy Enunwa | NYJ | at PIT |
26 | Dez Bryant | DAL | CIN |
27 | Terrelle Pryor | CLE | NE |
28 | DeSean Jackson | WSH | at BAL |
29 | Tyrell Williams | SD | at OAK |
30 | Randall Cobb | GB | NYG |
31 | Eddie Royal | CHI | at IND |
32 | Cole Beasley | DAL | CIN |
33 | Sterling Shepard | NYG | at GB |
34 | Dontrelle Inman | SD | at OAK |
35 | Robert Woods | BUF | at LA |
36 | DeVante Parker | MIA | TEN |
37 | Jeremy Kerley | SF | ARI |
38 | Michael Floyd | ARI | at SF |
39 | Will Fuller V | HOU | at MIN |
40 | Jamison Crowder | WSH | at BAL |
41 | Sammie Coates | PIT | NYJ |
42 | Mike Wallace | BAL | WSH |
43 | Victor Cruz | NYG | at GB |
44 | Anquan Boldin | DET | PHI |
45 | Tavon Austin | LA | BUF |
46 | Tajae Sharpe | TEN | at MIA |
47 | Adam Humphries | TB | at CAR |
48 | Phillip Dorsett | IND | CHI |
49 | Chris Hogan | NE | at CLE |
50 | Brandon LaFell | CIN | at DAL |
51 | Golden Tate | DET | PHI |
52 | Kenny Britt | LA | BUF |
53 | Pierre Garcon | WSH | at BAL |
54 | Nelson Agholor | PHI | at DET |
55 | Markus Wheaton | PIT | NYJ |
56 | Kenny Stills | MIA | TEN |
57 | Rishard Matthews | TEN | at MIA |
58 | Brian Quick | LA | BUF |
59 | Terrance Williams | DAL | CIN |
60 | Davante Adams | GB | NYG |
** Bye Weeks – Chiefs, Saints, Seahawks & Jaguars **