
By The Hudsonian, Joshua Hudson
| Rank | Wide Receivers | Team |
| 1 | DeAndre Hopkins | HOU |
| 2 | Davante Adams | GB |
| 3 | Julio Jones | ATL |
| 4 | Mike Evans | TB |
| 5 | Odell Beckham Jr. | CLE |
| 6 | JuJu Smith-Schuster | PIT |
| 7 | Michael Thomas | NO |
| 8 | Tyreek Hill | KC |
| 9 | Brandin Cooks | LAR |
| 10 | Adam Thielen | MIN |
| 11 | Keenan Allen | LAC |
| 12 | Stefon Diggs | MIN |
| 13 | Julian Edelman | NE |
| 14 | Amari Cooper | DAL |
| 15 | Antonio Brown | OAK |
| 16 | Robert Woods | LAR |
| 17 | Kenny Golladay | DET |
| 18 | Mike Williams | LAC |
| 19 | Chris Godwin | TB |
| 20 | Tyler Lockett | SEA |
| 21 | Tyler Boyd | CIN |
| 22 | T.Y. Hilton | IND |
| 23 | Calvin Ridley | ATL |
| 24 | Cooper Kupp | LAR |
| 25 | Jarvis Landry | CLE |
| 26 | Dede Westbrook | JAX |
| 27 | Robby Anderson | NYJ |
| 28 | D.J. Moore | CAR |
| 29 | Christian Kirk | ARI |
| 30 | A.J. Green | CIN |
| 31 | Josh Gordon | NE |
| 32 | DeSean Jackson | PHI |
| 33 | Corey Davis | TEN |
| 34 | Emmanuel Sanders | DEN |
| 35 | Sterling Shepard | NYG |
| 36 | Allen Robinson | CHI |
| 37 | Alshon Jeffery | PHI |
| 38 | Larry Fitzgerald | ARI |
| 39 | Donte Moncrief | PIT |
| 40 | Curtis Samuel | CAR |
| 41 | Marvin Jones | DET |
| 42 | Anthony Miller | CHI |
| 43 | Will Fuller V | HOU |
| 44 | Marquez Valdes-Scantling | GB |
| 45 | John Brown | BUF |
| 46 | Sammy Watkins | KC |
| 47 | Dante Pettis | SF |
| 48 | Geronimo Allison | GB |
| 49 | Courtland Sutton | DEN |
| 50 | James Washington | PIT |
| 51 | Golden Tate | NYG |
| 52 | Keke Coutee | HOU |
| 53 | DK Metcalf* | SEA |
| 54 | Tyrell Williams | OAK |
| 55 | Devin Funchess | IND |
| 56 | Mecole Hardman* | KC |
| 57 | Jamison Crowder | NYJ |
| 58 | Michael Gallup | DAL |
| 59 | Albert Wilson | MIA |
| 60 | N’Keal Harry* | NE |
Discover more from CLUB FANTASY FFL
Subscribe to get the latest posts sent to your email.