By The Hudsonian, Joshua Hudson
Click Here for: | QB | RB | WR | TE | D/ST |
Player | Team | Opponent | Position | |
1 | Julio Jones | ATL | @ NO | WR1 |
2 | Michael Thomas | NO | ATL | WR2 |
3 | Odell Beckham Jr. | NYG | @ PHI | WR3 |
4 | Saquon Barkley | NYG | @ PHI | RB1 |
5 | Melvin Gordon | LAC | ARI | RB2 |
6 | Alvin Kamara | NO | ATL | RB3 |
7 | James Conner | PIT | @ DEN | RB4 |
8 | David Johnson | ARI | @ LAC | RB5 |
9 | Adam Thielen | MIN | GB | WR4 |
10 | DeAndre Hopkins | HOU | TEN | WR5 |
11 | Nick Chubb | CLE | @ CIN | RB6 |
12 | Antonio Brown | PIT | @ DEN | WR6 |
13 | Davante Adams | GB | @ MIN | WR7 |
14 | Stefon Diggs | MIN | GB | WR8 |
15 | Ezekiel Elliott | DAL | WAS | RB7 |
16 | Joe Mixon | CIN | CLE | RB8 |
17 | T.Y. Hilton | IND | MIA | WR9 |
18 | Julian Edelman | NE | @ NYJ | WR10 |
19 | Leonard Fournette | JAX | @ BUF | RB9 |
20 | Christian McCaffrey | CAR | SEA | RB10 |
21 | Mark Ingram | NO | ATL | RB11 |
22 | James White | NE | @ NYJ | RB12 |
23 | Marlon Mack | IND | MIA | RB13 |
24 | George Kittle | SF | @ TB | TE1 |
25 | JuJu Smith-Schuster | PIT | @ DEN | WR11 |
26 | Keenan Allen | LAC | ARI | WR12 |
27 | Jarvis Landry | CLE | @ CIN | WR13 |
28 | Josh Gordon | NE | @ NYJ | WR14 |
29 | Zach Ertz | PHI | NYG | TE2 |
30 | Aaron Jones | GB | @ MIN | RB14 |
31 | Sony Michel | NE | @ NYJ | RB15 |
32 | Tarik Cohen | CHI | @ DET | RB16 |
33 | Duke Johnson Jr. | CLE | @ CIN | RB17 |
34 | A.J. Green | CIN | CLE | WR15 |
35 | Mike Evans | TB | SF | WR16 |
36 | Emmanuel Sanders | DEN | PIT | WR17 |
37 | Kenny Golladay | DET | @ CHI | WR18 |
38 | Tyler Boyd | CIN | CLE | WR19 |
39 | Amari Cooper | DAL | WAS | WR20 |
40 | Jordan Reed | WAS | @ DAL | TE3 |
41 | Greg Olsen | CAR | SEA | TE4 |
42 | Dalvin Cook | MIN | GB | RB18 |
43 | Matt Breida | SF | @ TB | RB19 |
44 | Alshon Jeffery | PHI | NYG | WR21 |
45 | Marvin Jones Jr. | DET | @ CHI | WR22 |
46 | Allen Robinson | CHI | @ DET | WR23 |
47 | Larry Fitzgerald | ARI | @ LAC | WR24 |
48 | Jordan Howard | CHI | @ DET | RB20 |
49 | Philip Lindsay | DEN | PIT | RB21 |
50 | Jack Doyle | IND | MIA | TE5 |
51 | D.J. Moore | CAR | SEA | WR25 |
52 | Doug Baldwin | SEA | @ CAR | WR26 |
53 | Tevin Coleman | ATL | @ NO | RB22 |
54 | Lamar Miller | HOU | TEN | RB23 |
55 | Golden Tate | PHI | NYG | WR27 |
56 | DeSean Jackson | TB | SF | WR28 |
57 | Calvin Ridley | ATL | @ NO | WR29 |
58 | Corey Davis | TEN | @ HOU | WR30 |
59 | Anthony Miller | CHI | @ DET | WR31 |
60 | Marquez Valdes-Scantling | GB | @ MIN | WR32 |
61 | Taylor Gabriel | CHI | @ DET | WR33 |
62 | Rob Gronkowski | NE | @ NYJ | TE6 |
63 | Adrian Peterson | WAS | @ DAL | RB24 |
64 | Chris Carson | SEA | @ CAR | RB25 |
65 | Theo Riddick | DET | CHI | RB26 |
66 | Josh Adams | PHI | NYG | RB27 |
67 | Courtland Sutton | DEN | PIT | WR34 |
68 | Tre’Quan Smith | NO | ATL | WR35 |
69 | Sterling Shepard | NYG | @ PHI | WR36 |
70 | Mohamed Sanu | ATL | @ NO | WR37 |
71 | Jared Cook | OAK | @ BAL | TE7 |
72 | Dion Lewis | TEN | @ HOU | RB28 |
73 | Kenyan Drake | MIA | @ IND | RB29 |
74 | LeSean McCoy | BUF | JAX | RB30 |
75 | Isaiah Crowell | NYJ | NE | RB31 |
76 | Jalen Richard | OAK | @ BAL | RB32 |
77 | Peyton Barber | TB | SF | RB33 |
78 | Devin Funchess | CAR | SEA | WR38 |
79 | Tyler Lockett | SEA | @ CAR | WR39 |
80 | Danny Amendola | MIA | @ IND | WR40 |
81 | Christian Kirk | ARI | @ LAC | WR41 |
82 | Tyrell Williams | LAC | ARI | WR42 |
83 | Quincy Enunwa | NYJ | NE | WR43 |
84 | Eric Ebron | IND | MIA | TE8 |
85 | Trey Burton | CHI | @ DET | TE9 |
86 | Frank Gore | MIA | @ IND | RB34 |
87 | Gus Edwards | BAL | OAK | RB35 |
88 | Royce Freeman | DEN | PIT | RB36 |
89 | Nyheim Hines | IND | MIA | RB37 |
90 | David Njoku | CLE | @ CIN | TE10 |
91 | Jonnu Smith | TEN | @ HOU | TE11 |
92 | Adam Humphries | TB | SF | WR44 |
93 | Antonio Callaway | CLE | @ CIN | WR45 |
94 | Keke Coutee | HOU | TEN | WR46 |
95 | Willie Snead IV | BAL | OAK | WR47 |
96 | Rashaad Penny | SEA | @ CAR | RB38 |
97 | Alex Collins | BAL | @ OAK | RB39 |
98 | Elijah McGuire | NYJ | NE | RB40 |
99 | Marquise Goodwin | SF | @ TB | WR48 |
100 | Austin Hooper | ATL | @ NO | TE12 |
101 | Cameron Brate | TB | SF | TE13 |
102 | Vance McDonald | PIT | @ DEN | TE14 |
103 | Dontrelle Inman | IND | MIA | WR49 |
104 | Chris Godwin | TB | SF | WR50 |
105 | Dede Westbrook | JAX | @ BUF | WR51 |
106 | Cole Beasley | DAL | WAS | WR52 |
107 | LeGarrette Blount | DET | CHI | RB41 |
108 | Austin Ekeler | LAC | ARI | RB42 |
109 | Byron Marshall | WAS | @ DAL | RB43 |
110 | Derrick Henry | TEN | @ HOU | RB44 |
111 | Evan Engram | NYG | @ PHI | TE15 |
112 | C.J. Uzomah | CIN | CLE | TE16 |
113 | John Brown | BAL | OAK | WR53 |
114 | Donte Moncrief | JAX | @ BUF | WR54 |
115 | Kelvin Benjamin | BUF | JAX | WR55 |
116 | Maurice Harris | WAS | @ DAL | WR56 |
117 | Jeff Heuerman | DEN | PIT | TE17 |
118 | Seth Roberts | OAK | @ BAL | WR57 |
119 | Josh Doctson | WAS | @ DAL | WR58 |
120 | Marcell Ateman | OAK | @ BAL | WR59 |
Bye Weeks: Chiefs & Rams