By The Hudsonian, Joshua Hudson
Click Here for: | QB | RB | WR | TE | D/ST |
Player | Team | Opponent | Position | |
1 | Todd Gurley !! | LAR | KC | RB1 |
2 | Saquon Barkley | NYG | TB | RB2 |
3 | Ezekiel Elliott | DAL | @ ATL | RB3 |
4 | Michael Thomas | NO | PHI | WR1 |
5 | Adam Thielen | MIN | @ CHI | WR2 |
6 | Odell Beckham Jr. | NYG | TB | WR3 |
7 | DeAndre Hopkins | HOU | @ WAS | WR4 |
8 | Zach Ertz | PHI | @ NO | TE1 |
9 | Melvin Gordon | LAC | DEN | RB4 |
10 | Christian McCaffrey | CAR | @ DET | RB5 |
11 | David Johnson | ARI | OAK | RB6 |
12 | Davante Adams | GB | @ SEA | WR5 |
13 | Tyreek Hill | KC | @ LAR | WR6 |
14 | James Conner | PIT | @ JAX | RB7 |
15 | Alvin Kamara | NO | PHI | RB8 |
16 | Kareem Hunt | KC | @ LAR | RB9 |
17 | Travis Kelce | KC | @ LAR | TE2 |
18 | Julio Jones | ATL | DAL | WR7 |
19 | Antonio Brown | PIT | @ JAX | WR8 |
20 | Alshon Jeffery | PHI | @ NO | WR9 |
21 | T.Y. Hilton | IND | TEN | WR10 |
22 | Brandin Cooks | LAR | KC | WR11 |
23 | Emmanuel Sanders | DEN | @ LAC | WR12 |
24 | Keenan Allen | LAC | DEN | WR13 |
25 | JuJu Smith-Schuster | PIT | @ JAX | WR14 |
26 | Robert Woods | LAR | KC | WR15 |
27 | Stefon Diggs | MIN | @ CHI | WR16 |
28 | Aaron Jones | GB | @ SEA | RB10 |
29 | Kerryon Johnson | DET | CAR | RB11 |
30 | Dion Lewis | TEN | @ IND | RB12 |
31 | Philip Lindsay | DEN | @ LAC | RB13 |
32 | Tarik Cohen | CHI | MIN | RB14 |
33 | Eric Ebron | IND | TEN | TE3 |
34 | Greg Olsen | CAR | @ DET | TE4 |
35 | Kenny Golladay | DET | CAR | WR17 |
36 | Mike Evans | TB | @ NYG | WR18 |
37 | Larry Fitzgerald | ARI | OAK | WR19 |
38 | Corey Davis | TEN | @ IND | WR20 |
39 | Tyler Boyd | CIN | @ BAL | WR21 |
40 | Amari Cooper | DAL | @ ATL | WR22 |
41 | Austin Hooper | ATL | DAL | TE5 |
42 | Mark Ingram !! | NO | PHI | RB15 |
43 | Leonard Fournette | JAX | PIT | RB16 |
44 | Chris Carson | SEA | GB | RB17 |
45 | Dalvin Cook | MIN | @ CHI | RB18 |
46 | Joe Mixon | CIN | @ BAL | RB19 |
47 | Tevin Coleman | ATL | DAL | RB20 |
48 | Marvin Jones Jr. | DET | CAR | WR23 |
49 | Devin Funchess | CAR | @ DET | WR24 |
50 | Sammy Watkins | KC | @ LAR | WR25 |
51 | John Brown | BAL | CIN | WR26 |
52 | Trey Burton | CHI | MIN | TE6 |
53 | Jack Doyle | IND | TEN | TE7 |
54 | Adrian Peterson | WAS | HOU | RB21 |
55 | Lamar Miller | HOU | @ WAS | RB22 |
56 | Marlon Mack | IND | TEN | RB23 |
57 | Allen Robinson | CHI | MIN | WR27 |
58 | Josh Reynolds | LAR | KC | WR28 |
59 | Marquez Valdes-Scantling | GB | @ SEA | WR29 |
60 | Sterling Shepard | NYG | TB | WR30 |
61 | Chris Godwin | TB | @ NYG | WR31 |
62 | Doug Martin | OAK | @ ARI | RB24 |
63 | Alex Collins | BAL | CIN | RB25 |
64 | Jalen Richard | OAK | @ ARI | RB26 |
65 | Theo Riddick | DET | CAR | RB27 |
66 | Doug Baldwin | SEA | GB | WR32 |
67 | Golden Tate | PHI | @ NO | WR33 |
68 | Calvin Ridley | ATL | DAL | WR34 |
69 | Jared Cook | OAK | @ ARI | TE8 |
70 | Latavius Murray | MIN | @ CHI | RB28 |
71 | Jordan Howard | CHI | MIN | RB29 |
72 | Kapri Bibbs | WAS | HOU | RB30 |
73 | Austin Ekeler | LAC | DEN | RB31 |
74 | O.J. Howard | TB | @ NYG | TE9 |
75 | Jimmy Graham | GB | @ SEA | TE10 |
76 | Courtland Sutton | DEN | @ LAC | WR35 |
77 | Anthony Miller | CHI | MIN | WR36 |
78 | Tyrell Williams | LAC | DEN | WR37 |
79 | Tyler Lockett | SEA | GB | WR38 |
80 | Dede Westbrook | JAX | PIT | WR39 |
81 | Willie Snead IV | BAL | CIN | WR40 |
82 | Ito Smith | ATL | DAL | RB32 |
83 | Josh Adams | PHI | @ NO | RB33 |
84 | Vance McDonald | PIT | @ JAX | TE11 |
85 | T.J. Yeldon | JAX | PIT | RB34 |
86 | Mike Davis | SEA | GB | RB35 |
87 | Demaryius Thomas | HOU | @ WAS | WR41 |
88 | Donte Moncrief | JAX | PIT | WR42 |
89 | DeSean Jackson | TB | @ NYG | WR43 |
90 | Cole Beasley | DAL | @ ATL | WR44 |
91 | Michael Crabtree | BAL | CIN | WR45 |
92 | Christian Kirk | ARI | OAK | WR46 |
93 | Kyle Rudolph | MIN | @ CHI | TE12 |
94 | Evan Engram | NYG | TB | TE13 |
95 | Nyheim Hines | IND | TEN | RB36 |
96 | Wendell Smallwood | PHI | @ NO | RB37 |
97 | Rashaad Penny | SEA | GB | RB38 |
98 | Derrick Henry | TEN | @ IND | RB39 |
99 | Royce Freeman | DEN | @ LAC | RB40 |
100 | Giovani Bernard | CIN | @ BAL | RB41 |
101 | Javorius “Buck” Allen | BAL | CIN | RB42 |
102 | Corey Clement | PHI | @ NO | RB43 |
103 | Jordan Reed | WAS | HOU | TE14 |
104 | Jeff Heuerman | DEN | @ LAC | TE15 |
105 | Ricky Seals-Jones | ARI | OAK | TE16 |
106 | C.J. Uzomah | CIN | @ BAL | TE17 |
107 | DJ Moore | CAR | @ DET | WR47 |
108 | Nelson Agholor | PHI | @ NO | WR48 |
109 | Taylor Gabriel | CHI | MIN | WR49 |
110 | Maurice Harris | WAS | HOU | WR50 |
111 | John Ross | CIN | @ BAL | WR51 |
112 | Josh Doctson | WAS | HOU | WR52 |
113 | Brandon LaFell | OAK | @ ARI | WR53 |
114 | Devontae Booker | DEN | @ LAC | RB44 |
115 | Jordan Wilkins | IND | TEN | RB45 |
116 | Keke Coutee | HOU | @ WAS | WR54 |
117 | Michael Gallup | DAL | @ ATL | WR55 |
118 | Tre’Quan Smith | NO | PHI | WR56 |
119 | David Moore | SEA | GB | WR57 |
120 | Equanimeous St. Brown | GB | @ SEA | WR58 |
121 | Seth Roberts | OAK | @ ARI | WR59 |
122 | Benjamin Watson | NO | PHI | TE18 |
123 | Mark Andrews | BAL | CIN | TE19 |
124 | Jonnu Smith | TEN | @ IND | TE20 |
125 | Spencer Ware | KC | @LAR | RB46 |
Bye Weeks: Bills, Browns, Dolphins, 49ers, Jets, Patriots