By The Hudsonian, Joshua Hudson
Click Here for: | QB | RB | WR | TE | D/ST |
Player | Team | Opponent | Position | |
1 | Todd Gurley II | LAR | GB | RB1 |
2 | Adam Thielen | MIN | NO | WR1 |
3 | Antonio Brown | PIT | CLE | WR2 |
4 | Kareem Hunt | KC | DEN | RB2 |
5 | James Conner | PIT | CLE | RB3 |
6 | Davante Adams | GB | @ LAR | WR3 |
7 | A.J. Green | CIN | TB | WR4 |
8 | Saquon Barkley | NYG | WAS | RB4 |
9 | DeAndre Hopkins | HOU | MIA | WR5 |
10 | Tyreek Hill | KC | DEN | WR6 |
11 | David Johnson | ARI | SF | RB5 |
12 | Alvin Kamara | NO | @ MIN | RB6 |
13 | Joe Mixon | CIN | TB | RB7 |
14 | Travis Kelce | KC | DEN | TE1 |
15 | Michael Thomas | NO | @ MIN | WR7 |
16 | Odell Beckham Jr. | NYG | WAS | WR8 |
17 | T.Y. Hilton | IND | @ OAK | WR9 |
18 | Zach Ertz | PHI | @ JAX | TE2 |
19 | James White | NE | @ BUF | RB8 |
20 | Marlon Mack | IND | @ OAK | RB9 |
21 | Matt Breida | SF | @ ARI | RB10 |
22 | Emmanuel Sanders | DEN | @ KC | WR10 |
23 | JuJu Smith-Schuster | PIT | CLE | WR11 |
24 | Stefon Diggs | MIN | NO | WR12 |
25 | Mike Evans | TB | @ CIN | WR13 |
26 | Jarvis Landry | CLE | @ PIT | WR14 |
27 | Tyler Boyd | CIN | TB | WR15 |
28 | Jared Cook | OAK | IND | TE3 |
29 | Tarik Cohen | CHI | NYJ | RB11 |
30 | Philip Lindsay | DEN | @ KC | RB12 |
31 | Robert Woods | LAR | GB | WR16 |
32 | Golden Tate | DET | SEA | WR17 |
33 | David Njoku | CLE | @ PIT | TE4 |
34 | Christian McCaffrey | CAR | BAL | RB13 |
35 | Brandin Cooks | LAR | GB | WR18 |
36 | Josh Gordon | NE | @ BUF | WR19 |
37 | John Brown | BAL | @ CAR | WR20 |
38 | Julian Edelman | NE | @ BUF | WR21 |
39 | Adrian Peterson | WAS | @ NYG | RB14 |
40 | Lamar Miller | HOU | MIA | RB15 |
41 | Mark Ingram | NO | @ MIN | RB16 |
42 | Kenyan Drake | MIA | @ HOU | RB17 |
43 | Chris Carson | SEA | @ DET | RB18 |
44 | Eric Ebron | IND | @ OAK | TE5 |
45 | George Kittle | SF | @ ARI | TE6 |
46 | Doug Baldwin | SEA | @ DET | WR22 |
47 | Kenny Golladay | DET | SEA | WR23 |
48 | Alshon Jeffery | PHI | @ JAX | WR24 |
49 | Jimmy Graham | GB | @ LAR | TE7 |
50 | T.J. Yeldon | JAX | PHI | RB19 |
51 | LeSean McCoy | BUF | NE | RB20 |
52 | Doug Martin | OAK | IND | RB21 |
53 | Nick Chubb | CLE | @ PIT | RB22 |
54 | Kerryon Johnson | DET | SEA | RB23 |
55 | Rob Gronkowski | NE | @ BUF | TE8 |
56 | Trey Burton | CHI | NYJ | TE9 |
57 | Allen Robinson | CHI | NYJ | WR25 |
58 | Cooper Kupp | LAR | GB | WR26 |
59 | Michael Crabtree | BAL | @ CAR | WR27 |
60 | Devin Funchess | CAR | BAL | WR28 |
61 | Sterling Shepard | NYG | WAS | WR29 |
62 | Chris Hogan | NE | @ BUF | WR30 |
63 | Taylor Gabriel | CHI | NYJ | WR31 |
64 | Tyler Lockett | SEA | @ DET | WR32 |
65 | Isaiah Crowell | NYJ | @ CHI | RB24 |
66 | DeSean Jackson | TB | @ CIN | WR33 |
67 | Sammy Watkins | KC | DEN | WR34 |
68 | Will Fuller V | HOU | MIA | WR35 |
69 | Greg Olsen | CAR | BAL | TE10 |
70 | Kenjon Barner | NE | @ BUF | RB25 |
71 | Latavius Murray | MIN | NO | RB26 |
72 | Jordy Nelson | OAK | IND | WR36 |
73 | Danny Amendola | MIA | @ HOU | WR37 |
74 | Jalen Richard | OAK | IND | RB27 |
75 | O.J. Howard | TB | @ CIN | TE11 |
76 | C.J. Uzomah | CIN | TB | TE12 |
77 | Alex Collins | BAL | @ CAR | RB28 |
78 | Javorius “Buck” Allen | BAL | @ CAR | RB29 |
79 | Peyton Barber | TB | @ CIN | RB30 |
80 | Dalvin Cook | MIN | NO | RB31 |
81 | Kapri Bibbs | WAS | @ NYG | RB32 |
82 | Jordan Howard | CHI | NYJ | RB33 |
83 | Donte Moncrief | JAX | PHI | WR38 |
84 | Demaryius Thomas | DEN | @ KC | WR39 |
85 | Geronimo Allison | GB | @ LAR | WR40 |
86 | Evan Engram | NYG | WAS | TE13 |
87 | Nyheim Hines | IND | @ OAK | RB34 |
88 | Bilal Powell | NYJ | @ CHI | RB35 |
89 | Wendell Smallwood | PHI | @ JAX | RB36 |
90 | Corey Clement | PHI | @ JAX | RB37 |
91 | Duke Johnson Jr. | CLE | @ PIT | RB38 |
92 | Ronald Jones II | TB | @ CIN | RB39 |
93 | Raheem Mostart | SF | @ ARI | RB40 |
94 | Marvin Jones Jr. | DET | SEA | WR41 |
95 | Randall Cobb | GB | @ LAR | WR42 |
96 | Jakeem Grant | MIA | @ HOU | WR43 |
97 | Marquise Goodwin | SF | @ ARI | WR44 |
98 | Christian Kirk | ARI | SF | WR45 |
99 | Nelson Agholor | PHI | @ JAX | WR46 |
100 | Chris Godwin | TB | @ CIN | WR47 |
101 | Dede Westbrook | JAX | PHI | WR48 |
102 | Aaron Jones | GB | @ LAR | RB41 |
103 | Vance McDonald | PIT | CLE | TE14 |
104 | Jordan Reed | WAS | @ NYG | TE15 |
105 | Kelvin Benjamin | BUF | NE | WR49 |
106 | Chester Rogers | IND | @ OAK | WR50 |
107 | Martavis Bryant | OAK | IND | WR51 |
108 | Keelan Cole | JAX | PHI | WR52 |
109 | Carlos Hyde | JAX | PHI | RB42 |
110 | Chris Ivory | BUF | NE | RB43 |
111 | Alfred Blue | HOU | MIA | RB44 |
112 | Royce Freeman | DEN | @ KC | RB45 |
113 | Devontae Booker | DEN | @ KC | RB46 |
114 | Ty Montgomery | GB | @ LAR | RB47 |
115 | Tre’Quan Smith | NO | @ MIN | WR53 |
116 | DeVante Parker | MIA | HOU | WR54 |
117 | Robby Anderson | NYJ | @ CHI | WR55 |
118 | Antonio Callaway | CLE | @ PIT | WR56 |
119 | Jermaine Kearse | NYJ | @ CHI | WR57 |
120 | Kyle Rudolph | MIN | NO | TE16 |
121 | Benjamin Watson | NO | @ MIN | TE17 |
122 | Chris Herndon | NYJ | @ CHI | TE18 |
123 | Mike Gesicki | MIA | @ HOU | TE19 |
124 | Courtland Sutton | DEN | @ KC | WR58 |
125 | Mike Davis | SEA | @ DET | RB48 |
** Bye Weeks: Chargers, Cowboys, Falcons, and Titans