By The Hudsonian, Joshua Hudson
Click Here for: | QB | RB | WR | TE | D/ST |
Player | Team | Opponent | Position | |
1 | Saquon Barkley | NYG | @ ATL | RB1 |
2 | Todd Gurley II | LAR | @ SF | RB2 |
3 | Adam Thielen | MIN | @ NYJ | WR1 |
4 | Tyreek Hill | KC | CIN | WR2 |
5 | Odell Beckham Jr. | NYG | @ ATL | WR3 |
6 | A.J. Green | CIN | @ KC | WR4 |
7 | David Johnson | ARI | DEN | RB3 |
8 | Melvin Gordon | LAC | TEN | RB4 |
9 | Kareem Hunt | KC | CIN | RB5 |
10 | Joe Mixon | CIN | @ KC | RB6 |
11 | Julio Jones | ATL | NYG | WR5 |
12 | DeAndre Hopkins | HOU | @ JAX | WR6 |
13 | Michael Thomas | NO | @ BAL | WR7 |
14 | Travis Kelce | KC | CIN | TE1 |
15 | Zach Ertz | PHI | CAR | TE2 |
16 | Ezekiel Elliott | DAL | @ WAS | RB7 |
17 | Robert Woods | LAR | @ SF | WR8 |
18 | Stefon Diggs | MIN | @ NYJ | WR9 |
19 | Mike Evans | TB | CLE | WR10 |
20 | Brandin Cooks | LAR | @ SF | WR11 |
21 | Mark Ingram | NO | @ BAL | RB8 |
22 | Christian McCaffrey | CAR | @ PHI | RB9 |
23 | Philip Lindsay | DEN | @ ARI | RB10 |
24 | Rob Gronkowski | NE | @ CHI | TE3 |
25 | Alvin Kamara | NO | @ BAL | RB11 |
26 | Tevin Coleman | ATL | NYG | RB12 |
27 | Sony Michel | NE | @ CHI | RB13 |
28 | Royce Freeman | DEN | @ ARI | RB14 |
29 | Kerryon Johnson | DET | @ MIA | RB15 |
30 | Keenan Allen | LAC | TEN | WR12 |
31 | Tyler Boyd | CIN | @ KC | WR13 |
32 | Alshon Jeffery | PHI | CAR | WR14 |
33 | Kenny Golladay | DET | @ MIA | WR15 |
34 | Jarvis Landry | CLE | @ TB | WR16 |
35 | Emmanuel Sanders | DEN | @ ARI | WR17 |
36 | Allen Robinson | CHI | NE | WR18 |
37 | Josh Gordon | NE | @ CHI | WR19 |
38 | Michael Crabtree | BAL | NO | WR20 |
39 | John Brown | BAL | NO | WR21 |
40 | Julian Edelman | NE | @ CHI | WR22 |
41 | Eric Ebron | IND | BUF | TE4 |
42 | T.J. Yeldon | JAX | HOU | RB16 |
43 | Tarik Cohen | CHI | NE | RB17 |
44 | Carlos Hyde | CLE | @ TB | RB18 |
45 | Kenyan Drake | MIA | DET | RB19 |
46 | Matt Breida | SF | LAR | RB20 |
47 | Taylor Gabriel | CHI | NE | WR23 |
48 | Mohamed Sanu | ATL | NYG | WR24 |
49 | David Njoku | CLE | @ TB | TE5 |
50 | LeSean McCoy | BUF | @ IND | RB21 |
51 | Adrian Peterson | WAS | DAL | RB22 |
52 | Peyton Barber | TB | CLE | RB23 |
53 | Duke Johnson Jr. | CLE | @ TB | RB24 |
54 | Golden Tate | DET | @ MIA | WR25 |
55 | Devin Funchess | CAR | @ PHI | WR26 |
56 | Marvin Jones Jr. | DET | @ MIA | WR27 |
57 | Sterling Shepard | NYG | @ ATL | WR28 |
58 | DeSean Jackson | TB | CLE | WR29 |
59 | Evan Engram | NYG | @ ATL | TE6 |
60 | Latavius Murray | MIN | @ NYJ | RB25 |
61 | Frank Gore | MIA | DET | RB26 |
62 | Isaiah Crowell | NYJ | MIN | RB27 |
63 | James White | NE | @ CHI | RB28 |
64 | Ito Smith | ATL | NYG | RB29 |
65 | Austin Hooper | ATL | NYG | TE7 |
66 | Corey Davis | TEN | @ LAC | WR30 |
67 | Demaryius Thomas | DEN | @ ARI | WR31 |
68 | Dion Lewis | TEN | @ LAC | RB30 |
69 | Jordan Howard | CHI | NE | RB31 |
70 | Chris Thompson | WAS | DAL | RB32 |
71 | Wendell Smallwood | PHI | CAR | RB33 |
72 | Bilal Powell | NYJ | MIN | RB34 |
73 | Corey Clement | PHI | CAR | RB35 |
74 | Willie Snead IV | BAL | NO | WR32 |
75 | Christian Kirk | ARI | DEN | WR33 |
76 | Sammy Watkins | KC | CIN | WR34 |
77 | Jermaine Kearse | NYJ | MIN | WR35 |
78 | Dede Westbrook | JAX | HOU | WR36 |
79 | Will Fuller V | HOU | @ JAX | WR37 |
80 | George Kittle | SF | LAR | TE8 |
81 | C.J. Uzomah | CIN | @ KC | TE9 |
82 | Chris Godwin | TB | CLE | WR38 |
83 | Chris Hogan | NE | @ CHI | WR39 |
84 | Nelson Agholor | PHI | CAR | WR40 |
85 | Cole Beasley | DAL | @ WAS | WR41 |
86 | Albert Wilson | MIA | DET | WR42 |
87 | Greg Olsen | CAR | @ PHI | TE10 |
88 | Jordan Reed | WAS | DAL | TE11 |
89 | O.J. Howard | TB | CLE | TE12 |
90 | Javorius “Buck” Allen | BAL | NO | RB36 |
91 | Nyheim Hines | IND | BUF | RB37 |
92 | Alex Collins | BAL | NO | RB38 |
93 | Marlon Mack | IND | BUF | RB39 |
94 | Lamar Miller | HOU | @ JAX | RB40 |
95 | Austin Ekeler | LAC | TEN | RB41 |
96 | Keke Coutee | HOU | @ JAX | WR43 |
97 | Keelan Cole | JAX | HOU | WR44 |
98 | Marquise Goodwin | SF | LAR | WR45 |
99 | Antonio Callaway | CLE | @ TB | WR46 |
100 | Calvin Ridley | ATL | NYG | WR47 |
101 | Alfred Morris | SF | LAR | RB42 |
102 | Kyle Rudolph | MIN | @ NYJ | TE13 |
103 | Trey Burton | CHI | NE | TE14 |
104 | Ricky Seals-Jones | ARI | DEN | TE15 |
105 | Robby Anderson | NYJ | MIN | WR48 |
106 | Chester Rogers | IND | BUF | WR49 |
107 | Mike Williams | LAC | TEN | WR50 |
108 | LeGarrette Blount | DET | @ MIA | RB43 |
109 | Alfred Blue | HOU | @ JAX | RB44 |
110 | Jamaal Charles | JAX | HOU | RB45 |
111 | Ronald Jones II | TB | CLE | RB46 |
112 | Raheem Mostart | SF | LAR | RB47 |
113 | Devontae Booker | DEN | @ ARI | RB48 |
114 | Benjamin Watson | NO | @ BAL | TE16 |
115 | Pierre Garcon | SF | LAR | WR51 |
116 | Allen Hurns | DAL | @ WAS | WR52 |
117 | Danny Amendola | MIA | DET | WR53 |
118 | D.J. Moore | CAR | @ PHI | WR54 |
119 | Theo Riddick | DET | @ MIA | RB49 |
120 | Kelvin Benjamin | BUF | @ IND | WR55 |
121 | Tyrell Williams | LAC | TEN | WR56 |
122 | Taywan Taylor | TEN | @ LAC | WR57 |
123 | Josh Reynolds | LAR | @ SF | WR58 |
124 | Kenny Stills | MIA | DET | WR59 |
125 | Anthony Miller | CHI | NE | WR60 |
** Bye Weeks: Packers, Raiders, Steelers, & Seahawks