By The Hudsonian, Joshua Hudson
Click Here for: | QB | RB | TE | FLEX | D/ST |
Player | Team | Opponent | |
1 | Odell Beckham Jr. | NYG | @ NO |
2 | Michael Thomas | NO | NYG |
3 | Tyreek Hill | KC | @ DEN |
4 | Mike Evans | TB | @ CHI |
5 | A.J. Green | CIN | @ ATL |
6 | Keenan Allen | LAC | SF |
7 | Adam Thielen | MIN | @ LAR |
8 | Davante Adams | GB | BUF |
9 | DeAndre Hopkins | HOU | @ IND |
10 | Antonio Brown | PIT | BAL |
11 | Jarvis Landry | CLE | @ OAK |
12 | JuJu Smith-Schuster | PIT | BAL |
13 | Stefon Diggs | MIN | @ LAR |
14 | Julio Jones | ATL | CIN |
15 | Allen Robinson | CHI | TB |
16 | Will Fuller V | HOU | @ IND |
17 | Emmanuel Sanders | DEN | KC |
18 | Kenny Golladay | DET | @ DAL |
19 | Brandin Cooks | LAR | MIN |
20 | Golden Tate | DET | @ DAL |
21 | T.Y. Hilton | IND | HOU |
22 | Randall Cobb | GB | BUF |
23 | Cooper Kupp | LAR | MIN |
24 | John Brown | BAL | @ PIT |
25 | Marvin Jones Jr. | DET | @ DAL |
26 | Michael Crabtree | BAL | @ PIT |
27 | Sammy Watkins | KC | @ DEN |
28 | Sterling Shepard | NYG | @ NO |
29 | Calvin Ridley | ATL | CIN |
30 | Robert Woods | LAR | MIN |
31 | Tyler Boyd | CIN | @ ATL |
32 | Larry Fitzgerald | ARI | SEA |
33 | Demaryius Thomas | DEN | KC |
34 | Quincy Enunwa | NYJ | @ JAX |
35 | Nelson Agholor | PHI | @ TEN |
36 | Mike Williams | LAC | SF |
37 | Amari Cooper | OAK | CLE |
38 | Kenny Stills | MIA | @ NE |
39 | Chris Godwin | TB | @ CHI |
40 | Corey Davis | TEN | PHI |
41 | Tyler Lockett | SEA | @ ARI |
42 | Keelan Cole | JAX | NYJ |
43 | Antonio Callaway | CLE | @ OAK |
44 | Pierre Garcon | SF | @ LAC |
45 | Geronimo Allison | GB | BUF |
46 | Kelvin Benjamin | BUF | @ GB |
47 | Chris Hogan | NE | MIA |
48 | Jordy Nelson | OAK | CLE |
49 | Albert Wilson | MIA | @ NE |
50 | Marquise Goodwin | SF | @ LAC |
51 | Danny Amendola | MIA | @ NE |
52 | Christian Kirk | ARI | SEA |
53 | Josh Gordon | NE | MIA |
54 | Cole Beasley | DAL | DET |
55 | Brandon Marshall | SEA | @ ARI |
56 | DeSean Jackson | TB | @ CHI |
57 | Anthony Miller | CHI | TB |
58 | Ryan Grant | IND | HOU |
59 | Mohamed Sanu | ATL | CIN |
60 | Willie Snead IV | BAL | @ PIT |
61 | Dede Westbrook | JAX | NYJ |
62 | Jakeem Grant | MIA | @ NE |
63 | Courtland Sutton | DEN | KC |
64 | Donte Moncrief | JAX | NYJ |
65 | Taywan Taylor | TEN | PHI |
**Bye Weeks: Panthers & Redskins