
By Cole Hoopingarner (The Commish)
Below are my top 200 rankings as of August 23, 2017. Take note that these are PPR rankings.
| Overall (Top 200) | |||
| Player | Team | Position | |
| 1 | Le’Veon Bell | PIT | RB1 |
| 2 | David Johnson | ARI | RB2 |
| 3 | Antonio Brown | PIT | WR1 |
| 4 | Odell Beckham Jr. | NYG | WR2 |
| 5 | Mike Evans | TB | WR3 |
| 6 | Julio Jones | ATL | WR4 |
| 7 | A.J. Green | CIN | WR5 |
| 8 | LeSean McCoy | PHI | RB3 |
| 9 | Devonta Freeman | ATL | RB4 |
| 10 | Jordy Nelson | GB | WR6 |
| 11 | Michael Thomas | NO | WR7 |
| 12 | T.Y. Hilton | IND | WR8 |
| 13 | DeMarco Murray | TEN | RB5 |
| 14 | Jordan Howard | CHI | RB6 |
| 15 | Melvin Gordon | LAC | RB7 |
| 16 | Doug Baldwin | SEA | WR9 |
| 17 | Jay Ajayi | MIA | RB10 |
| 18 | Dez Bryant | DAL | WR10 |
| 19 | Amari Cooper | OAK | WR11 |
| 20 | Rob Gronkowski | NE | TE1 |
| 21 | Demaryius Thomas | DEN | WR12 |
| 22 | Lamar Miller | HOU | RB11 |
| 23 | Todd Gurley | LAR | RB12 |
| 24 | Leonard Fournette | JAC | RB13 |
| 25 | DeAndre Hopkins | HOU | WR13 |
| 26 | Brandin Cooks | NE | WR14 |
| 27 | Terrelle Pryor Sr. | WAS | WR15 |
| 28 | Alshon Jeffery | PHI | WR16 |
| 29 | Isaiah Crowell | CLE | RB14 |
| 30 | Marshawn Lynch | OAK | RB15 |
| 31 | Ezekiel Elliott | DAL | RB16 |
| 32 | Michael Crabtree | OAK | WR17 |
| 33 | Keenan Allen | LAC | WR18 |
| 34 | Golden Tate | DET | WR19 |
| 35 | Ty Montgomery | GB | RB17 |
| 36 | Carlos Hyde | SF | RB18 |
| 37 | Travis Kelce | KC | TE2 |
| 38 | Jordan Reed | WAS | TE3 |
| 39 | Larry Fitzgerald | ARI | WR20 |
| 40 | Danny Woodhead | BAL | RB19 |
| 41 | Jarvis Landry | MIA | WR21 |
| 42 | Christian McCaffrey | CAR | RB20 |
| 43 | Aaron Rodgers | GB | QB1 |
| 44 | Tom Brady | NE | QB2 |
| 45 | Emmanuel Sanders | DEN | WR22 |
| 46 | Davante Adams | GB | WR23 |
| 47 | Bilal Powell | NYJ | RB21 |
| 48 | Allen Robinson | JAC | WR24 |
| 49 | Julian Edelman | NE | WR25 |
| 50 | Greg Olsen | CAR | TE4 |
| 51 | Dalvin Cook | MIN | RB22 |
| 52 | Joe Mixon | CIN | RB23 |
| 53 | Drew Brees | NO | QB3 |
| 54 | Jamison Crowder | WAS | WR26 |
| 55 | Sammy Watkins | LAR | WR27 |
| 56 | Mark Ingram | NO | RB24 |
| 57 | Tyreek Hill | KC | WR28 |
| 58 | Kelvin Benjamin | CAR | WR29 |
| 59 | Frank Gore | IND | RB25 |
| 60 | Stefon Diggs | MIN | WR30 |
| 61 | Pierre Garcon | SF | WR31 |
| 62 | Matt Ryan | ATL | QB4 |
| 63 | Martavis Bryant | PIT | WR32 |
| 64 | Brandon Marshall | NYG | WR33 |
| 65 | Willie Snead | NO | WR34 |
| 66 | Ameer Abdullah | DET | RB26 |
| 67 | Spencer Ware | KC | RB27 |
| 68 | Mike Gillislee | NE | RB28 |
| 69 | Adrian Peterson | NO | RB29 |
| 70 | Theo Riddick | DET | RB30 |
| 71 | Paul Perkins | NYG | RB31 |
| 72 | C.J. Anderson | DEN | RB32 |
| 73 | Delanie Walker | TEN | TE5 |
| 74 | Donte Moncrief | IND | WR35 |
| 75 | Jeremy Maclin | BAL | WR36 |
| 76 | Jimmy Graham | SEA | TE6 |
| 77 | Kyle Rudolph | MIN | TE7 |
| 78 | Andrew Luck | IND | QB5 |
| 79 | Russell Wilson | SEA | QB6 |
| 80 | DeSean Jackson | TB | WR37 |
| 81 | LeGarrette Blount | PHI | RB33 |
| 82 | Tevin Coleman | ATL | RB34 |
| 83 | Eric Decker | TEN | WR38 |
| 84 | Mike Wallace | BAL | WR39 |
| 85 | Eddie Lacy | SEA | RB35 |
| 86 | Cameron Meredith | CHI | WR40 |
| 87 | Rob Kelley | WAS | RB36 |
| 88 | Duke Johnson Jr. | CLE | RB37 |
| 89 | Terrance West | BAL | RB38 |
| 90 | DeVante Parker | MIA | WR41 |
| 91 | Tyrell Williams | LAC | WR42 |
| 92 | Adam Thielen | MIN | WR43 |
| 93 | Cam Newton | CAR | QB7 |
| 94 | Kenny Britt | CLE | WR44 |
| 95 | James White | NE | RB39 |
| 96 | Zach Ertz | PHI | TE8 |
| 97 | Matt Forte | NYJ | RB40 |
| 98 | Kirk Cousins | WAS | QB8 |
| 99 | Darren McFadden | DAL | RB41 |
| 100 | John Brown | ARI | WR45 |
| 101 | Tyler Eifert | CIN | TE9 |
| 102 | Kareem Hunt | KC | RB42 |
| 103 | Jonathan Stewart | CAR | RB43 |
| 104 | Doug Martin | TB | RB44 |
| 105 | C.J. Prosise | SEA | RB45 |
| 106 | Darren Sproles | PHI | RB46 |
| 107 | Giovani Bernard | CIN | RB47 |
| 108 | Thomas Rawls | SEA | RB48 |
| 109 | Jordan Matthews | BUF | WR46 |
| 110 | Corey Coleman | CLE | WR47 |
| 111 | Derek Carr | OAK | QB9 |
| 112 | Rishard Matthews | TEN | WR48 |
| 113 | Randall Cobb | GB | WR49 |
| 114 | Corey Davis | TEN | WR50 |
| 115 | Jacquizz Rodgers | TB | RB49 |
| 116 | Jameis Winston | TB | QB10 |
| 117 | Dak Prescott | DAL | QB11 |
| 118 | Sterling Shepard | NYG | WR51 |
| 119 | Anquan Boldin | BUF | WR52 |
| 120 | Hunter Henry | LAC | TE10 |
| 121 | Martellus Bennett | GB | TE11 |
| 122 | Derrick Henry | TEN | RB50 |
| 123 | Marcus Mariota | TEN | QB12 |
| 124 | Josh Doctson | WAS | WR53 |
| 125 | Jack Doyle | IND | TE12 |
| 126 | Ted Ginn Jr. | NO | WR54 |
| 127 | Broncos D/ST | DEN | D/ST 1 |
| 128 | Chris Thompson | WAS | RB51 |
| 129 | Matthew Stafford | DET | QB13 |
| 130 | Seahawks D/ST | SEA | D/ST 2 |
| 131 | Marvin Jones Jr. | DET | WR55 |
| 132 | Philip Rivers | LAC | QB14 |
| 133 | Eric Ebron | DET | TE13 |
| 134 | Ben Roethlisberger | PIT | QB15 |
| 135 | Chiefs D/ST | KC | D/ST 3 |
| 136 | Zay Jones | BUF | WR56 |
| 137 | Texans D/ST | HOU | D/ST 4 |
| 138 | Samaje Perine | WAS | RB52 |
| 139 | Latavius Murray | MIN | RB53 |
| 140 | Vikings D/ST | MIN | D/ST 5 |
| 141 | Kevin White | CHI | WR57 |
| 142 | Tyrod Taylor | BUF | QB16 |
| 143 | Justin Tucker | BAL | K1 |
| 144 | Dan Bailey | DAL | K2 |
| 145 | Matt Bryant | ATL | K3 |
| 146 | Stephen Gostkowski | NE | K4 |
| 147 | Adam Vinatieri | IND | K5 |
| 148 | Shane Vereen | NYG | RB54 |
| 149 | Robert Woods | LAR | WR58 |
| 150 | Cardinals D/ST | ARI | D/ST6 |
| 151 | Patriots D/ST | NE | D/ST7 |
| 152 | Kenny Stills | MIA | WR59 |
| 153 | Jeremy Hill | CIN | RB55 |
| 154 | Charles Sims | TB | RB56 |
| 155 | Mason Crosby | GB | K6 |
| 156 | Matt Prater | DET | K7 |
| 157 | Dustin Hopkins | WAS | K8 |
| 158 | John Ross | CIN | WR60 |
| 159 | Panthers D/ST | CAR | D/ST8 |
| 160 | Marqise Lee | JAC | WR61 |
| 161 | Andy Dalton | JAC | QB17 |
| 162 | Rex Burkhead | NE | RB57 |
| 163 | Alvin Kamara | NO | RB58 |
| 164 | Torrey Smith | PHI | WR62 |
| 165 | Jaguars D/ST | JAC | D/ST9 |
| 166 | Bengals D/ST | CIN | D/ST10 |
| 167 | Jason Witten | DAL | TE14 |
| 168 | T.J. Yeldon | JAC | RB59 |
| 169 | Dion Lewis | NE | RB60 |
| 170 | Cairo Santos | NE | K9 |
| 171 | Tyler Lockett | SEA | WR63 |
| 172 | DeAndre Washington | OAK | RB61 |
| 173 | Cole Beasley | DAL | WR64 |
| 174 | Austin Hooper | ATL | TE15 |
| 175 | Jamaal Charles | DEN | RB62 |
| 176 | Jalen Richard | OAK | RB63 |
| 177 | Devontae Booker | DEN | RB64 |
| 178 | Carson Wentz | PHI | QB18 |
| 179 | Jamaal Williams | GB | RB65 |
| 180 | Giants D/ST | NYG | D/ST11 |
| 181 | J.J. Nelson | ARI | WR65 |
| 182 | Allen Hurns | JAC | WR66 |
| 183 | Eagles D/ST | PHI | D/ST12 |
| 184 | Taylor Gabriel | ATL | WR67 |
| 185 | Eli Manning | NYG | QB19 |
| 186 | Caleb Sturgis | PHI | K10 |
| 187 | Cameron Brate | TB | TE16 |
| 188 | Tim Hightower | SF | RB66 |
| 189 | D’Onta Foreman | HOU | RB67 |
| 190 | Carson Palmer | ARI | QB20 |
| 191 | ArDarius Stewart | NYJ | WR68 |
| 192 | Devin Funchess | CAR | WR69 |
| 193 | C.J. Fiedorowicz | HOU | TE17 |
| 194 | Wil Lutz | NO | K11 |
| 195 | Breshad Perriman | BAL | WR70 |
| 196 | Curtis Samuel | CAR | WR71 |
| 197 | Nelson Agholor | PHI | WR72 |
| 198 | Chris Boswell | PIT | K12 |
| 199 | James Conner | PIT | RB68 |
| 200 | Will Fuller V | HOU | WR73 |
Discover more from CLUB FANTASY FFL
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
