
By The Hudsonian, Joshua Hudson
| Click Here for: | QB | RB | FLEX | TE | D/ST |
| WR | Team | Opponent | |
| 1 | Julio Jones | ATL | KC |
| 2 | T.Y. Hilton | IND | at NYJ |
| 3 | Mike Evans | TB | at SD |
| 4 | Antonio Brown | PIT | NYG |
| 5 | Odell Beckham Jr. | NYG | at PIT |
| 6 | Stefon Diggs | MIN | DAL |
| 7 | Jordy Nelson | GB | HOU |
| 8 | Golden Tate | DET | at NO |
| 9 | Larry Fitzgerald | ARI | WSH |
| 10 | Doug Baldwin | SEA | CAR |
| 11 | Michael Thomas | NO | DET |
| 12 | Julian Edelman | NE | LA |
| 13 | Davante Adams | GB | HOU |
| 14 | Amari Cooper | OAK | BUF |
| 15 | Brandin Cooks | NO | DET |
| 16 | Brandon Marshall | NYJ | IND |
| 17 | Demaryius Thomas | DEN | at JAX |
| 18 | Michael Crabtree | OAK | BUF |
| 19 | Donte Moncrief | IND | at NYJ |
| 20 | Dez Bryant | DAL | at MIN |
| 21 | DeVante Parker | MIA | at BAL |
| 22 | Tyrell Williams | SD | TB |
| 23 | Jamison Crowder | WSH | at ARI |
| 24 | Tyler Boyd | CIN | PHI |
| 25 | DeAndre Hopkins | HOU | at GB |
| 26 | Anquan Boldin | DET | at NO |
| 27 | Willie Snead | NO | DET |
| 28 | Sammy Watkins | BUF | at OAK |
| 29 | Steve Smith Sr. | BAL | MIA |
| 30 | Jarvis Landry | MIA | at BAL |
| 31 | Marvin Jones | DET | at NO |
| 32 | Jordan Matthews | PHI | at CIN |
| 33 | Emmanuel Sanders | DEN | at JAX |
| 34 | Sterling Shepard | NYG | at PIT |
| 35 | Kelvin Benjamin | CAR | at SEA |
| 36 | Mohamed Sanu | ATL | KC |
| 37 | Tyreek Hill | KC | at ATL |
| 38 | Allen Robinson | JAX | DEN |
| 39 | DeSean Jackson | WSH | at ARI |
| 40 | Jeremy Maclin | KC | at ATL |
| 41 | Cole Beasley | DAL | at MIN |
| 42 | Adam Thielen | MIN | DAL |
| 43 | Kenny Britt | LA | at NE |
| 44 | Randall Cobb | GB | HOU |
| 45 | Mike Wallace | BAL | MIA |
| 46 | Pierre Garcon | WSH | at ARI |
| 47 | Quincy Enunwa | NYJ | IND |
| 48 | Brandon LaFell | CIN | PHI |
| 49 | Marquess Wilson | CHI | SF |
| 50 | Jeremy Kerley | SF | at CHI |
| 51 | Cameron Meredith | CHI | SF |
| 52 | Michael Floyd | ARI | WSH |
| 53 | Eli Rogers | PIT | NYG |
| 54 | Marqise Lee | JAX | DEN |
| 55 | Will Fuller V | HOU | at GB |
| 56 | Kenny Stills | MIA | at BAL |
| 57 | Taylor Gabriel | ATL | KC |
| 58 | Dontrelle Inman | SD | TB |
| 59 | Dorial Green-Beckham | PHI | at CIN |
| 60 | Ted Ginn Jr. | CAR | at SEA |
** Bye Weeks: Browns & Titans **