
By The Hudsonian, Joshua Hudson
| Click Here for: | QB | RB | WR | TE | D/ST |
| FLEX | Team | Opponent | |
| 1 | A.J. Green | CIN | CLE |
| 2 | Julio Jones | ATL | SD |
| 3 | Odell Beckham Jr. | NYG | at LA |
| 4 | DeMarco Murray | TEN | IND |
| 5 | Le’Veon Bell | PIT | NE |
| 6 | T.Y. Hilton | IND | at TEN |
| 7 | Devonta Freeman | ATL | SD |
| 8 | Melvin Gordon | SD | at ATL |
| 9 | David Johnson | ARI | SEA |
| 10 | Spencer Ware | KC | NO |
| 11 | Jordy Nelson | GB | CHI |
| 12 | Allen Robinson | JAX | OAK |
| 13 | Mike Evans | TB | at SF |
| 14 | James White | NE | at PIT |
| 15 | LeSean McCoy | BUF | at MIA |
| 16 | Amari Cooper | OAK | at JAX |
| 17 | Jarvis Landry | MIA | BUF |
| 18 | Michael Crabtree | OAK | at JAX |
| 19 | Lamar Miller | HOU | at DEN |
| 20 | Jacquizz Rodgers | TB | at SF |
| 21 | Julian Edelman | NE | at PIT |
| 22 | Alshon Jeffrey | CHI | at GB |
| 23 | Antonio Brown | PIT | NE |
| 24 | Todd Gurley | LA | NYG |
| 25 | Randall Cobb | GB | CHI |
| 26 | Marvin Jones | DET | WSH |
| 27 | Larry Fitzgerald | ARI | SEA |
| 28 | Cameron Meredith | CHI | at GB |
| 29 | Theo Riddick | DET | WSH |
| 30 | C.J. Anderson | DEN | HOU |
| 31 | Jeremy Maclin | KC | NO |
| 32 | Brandin Cooks | NO | at KC |
| 33 | Mark Ingram | NO | at KC |
| 34 | Giovani Bernard | CIN | CLE |
| 35 | Tevin Coleman | ATL | SD |
| 36 | Jordan Howard | CHI | at GB |
| 37 | Terrelle Pryor | CLE | at CIN |
| 38 | Travis Benjamin | SD | at ATL |
| 39 | DeAndre Hopkins | HOU | at DEN |
| 40 | Matt Jones | WSH | at DET |
| 41 | Terrance West | BAL | at NYJ |
| 42 | Jeremy Hill | CIN | CLE |
| 43 | Isaiah Crowell | CLE | at CIN |
| 44 | Christine Michael | SEA | at ARI |
| 45 | DeSean Jackson | WSH | at DET |
| 46 | Brandon Marshall | NYJ | BAL |
| 47 | Stefon Diggs | MIN | at PHI |
| 48 | Mike Wallace | BAL | at NYJ |
| 49 | Willie Snead | NO | at KC |
| 50 | Emmanuel Sanders | DEN | HOU |
| 51 | Jordan Matthews | PHI | MIN |
| 52 | Demaryius Thomas | DEN | HOU |
| 53 | Rashad Jennings | NYG | at LA |
| 54 | Jamaal Charles | KC | NO |
| 55 | Pierre Garcon | WSH | at DET |
| 56 | Doug Baldwin | SEA | at ARI |
| 57 | Frank Gore | IND | at TEN |
| 58 | T.J. Yeldon | JAX | OAK |
| 59 | Jay Ajayi | MIA | BUF |
| 60 | Allen Hurns | JAX | OAK |
| 61 | Tyrell Williams | SD | at ATL |
| 62 | Golden Tate | DET | WSH |
| 63 | John Brown | ARI | SEA |
| 64 | Robert Woods | BUF | at MIA |
| 65 | Mike Davis | SF | TB |
| 66 | Duke Johnson Jr. | CLE | at CIN |
| 67 | Matt Forte | NYJ | BAL |
| 68 | LeGarrette Blount | NE | at PIT |
| 69 | Anquan Boldin | DET | WSH |
| 70 | Kenny Britt | LA | NYG |
| 71 | Jamison Crowder | WSH | at DET |
| 72 | Michael Thomas | NO | at KC |
| 73 | Ty Montgomery | GB | CHI |
| 74 | Chris Ivory | JAX | OAK |
| 75 | Ryan Mathews | PHI | MIN |
| 76 | Bilal Powell | NYJ | BAL |
| 77 | Shaun Draughn | SF | TB |
| 78 | Bobby Rainey | NYG | at LA |
| 79 | Kamar Aiken | BAL | at NYJ |
| 80 | Sterling Shepard | NYG | at LA |
| 81 | Adam Humphries | TB | at SF |
| 82 | Latavius Murray | OAK | at JAX |
| 83 | DeVante Parker | MIA | BUF |
| 84 | Will Fuller V | HOU | at DEN |
| 85 | Chris Hogan | NE | at PIT |
| 86 | Arian Foster | MIA | BUF |
| 87 | Jerrick McKinnon | MIN | at PHI |
| 88 | Mike Gillislee | BUF | at MIA |
| 89 | Chris Thompson | WSH | at DET |
| 90 | Darren Sproles | PHI | MIN |
| 91 | Mohamed Sanu | ATL | SD |
| 92 | Torrey Smith | SF | TB |
| 93 | Adam Thielen | MIN | at PHI |
| 94 | Don Xzaviar Jackson | GB | CHI |
| 95 | Devontae Booker | DEN | HOU |
| 96 | Knile Davis | GB | CHI |
| 97 | Nelson Agholor | PHI | MIN |
| 98 | Kendall Wright | TEN | IND |
| 99 | Brandon LaFell | CIN | CLE |
| 100 | Quincy Enunwa | NYJ | BAL |
| 101 | C.J. Spiller | SEA | at ARI |
| 102 | Derrick Henry | TEN | IND |
| 103 | Travaris Cadet | NO | at KC |
| 104 | Phillip Dorsett | IND | at TEN |
| 105 | Dorial Green-Beckham | PHI | MIN |
| 106 | Sammie Coates | PIT | NE |
** Bye Weeks: Cowboys & Panthers **