By The Hudsonian, Joshua Hudson
Quarterback | Team | Opponent | |
1 | Cam Newton | CAR | at ATL |
2 | Matthew Stafford | DET | at CHI |
3 | Kirk Cousins | WSH | CLE |
4 | Phillip Rivers | SD | NO |
5 | Andrew Luck | IND | at JAX |
6 | Ben Roethlisberger | PIT | KC |
7 | Drew Brees | NO | at SD |
8 | Andy Dalton | CIN | MIA |
9 | Blake Bortles | JAX | IND |
10 | Matt Ryan | ATL | CAR |
11 | Trevor Siemian | DEN | at TB |
12 | Joe Flacco | BAL | OAK |
13 | Derek Carr | OAK | at BAL |
14 | Brian Hoyer | CHI | DET |
15 | Carson Palmer | ARI | LA |
16 | Eli Manning | NYG | at MIN |
17 | Jameis Winston | TB | DEN |
18 | Dak Prescott | DAL | at SF |
19 | Ryan Tannehill | MIA | at CIN |
20 | Alex Smith | KC | at PIT |
21 | Tyrod Taylor | BUF | at NE |
22 | Jimmy Garoppolo | NE | BUF |
23 | Sam Bradford | MIN | NYG |
24 | Russell Wilson | SEA | at NYJ |
25 | Brock Osweiler | HOU | TEN |
26 | Blaine Gabbert | SF | DAL |
27 | Ryan Fitzpatrick | NYJ | SEA |
28 | Case Keenum | LA | at ARI |
29 | Marcus Mariota | TEN | at HOU |
30 | Cody Kessler | CLE | at WSH |
** Bye Weeks: Packers & Eagles **