
By The Hudsonian, Joshua Hudson
| Click Here for: | RB | WR | FLEX | TE | D/ST |
| Quarterback | Team | Opponent | |
| 1 | Matt Ryan | ATL | at TB |
| 2 | Aaron Rodgers | GB | IND |
| 3 | Drew Brees | NO | at SF |
| 4 | Andrew Luck | IND | at GB |
| 5 | Jameis Winston | TB | ATL |
| 6 | Dak Prescott | DAL | at CLE |
| 7 | Cam Newton | CAR | at LA |
| 8 | Trevor Siemian | DEN | at OAK |
| 9 | Phillip Rivers | SD | TEN |
| 10 | Ryan Tannehill | MIA | NYJ |
| 11 | Derek Carr | OAK | at DEN |
| 12 | Matthew Stafford | DET | at MIN |
| 13 | Ben Roethlisberger | PIT | at BAL |
| 14 | Marcus Mariota | TEN | at SD |
| 15 | Josh McCown | CLE | DAL |
| 16 | Ryan Fitzpatrick | NYJ | at MIA |
| 17 | Colin Kaepernick | SF | NO |
| 18 | Russell Wilson | SEA | BUF |
| 19 | Joe Flacco | BAL | PIT |
| 20 | Eli Manning | NYG | PHI |
| 21 | Case Keenum | LA | CAR |
| 22 | Blake Bortles | JAX | at KC |
| 23 | Sam Bradford | MIN | DET |
| 24 | Tyrod Taylor | BUF | at SEA |
| 25 | Nick Foles | KC | JAX |
| 26 | Carson Wentz | PHI | at NYG |
** Bye Weeks: Bears, Bengals, Cardinals, Patriots, Redskins & Texans **